Moose Utilities' 416X wheels are 100% X-rayed on the production line to ensure the highest quality and reliability. The 416X tires are designed to take on the woods, mud and sand with ease.
1 | Select A Make
2 | Select A Model
3 | Select A Year
MU 416X Matte Front Wheel Assembly 14x7 4/156 4+3 416MO147156MB4-1773
Front Wheel Rim | SKU #416MO147156MB4-1773 | MPN #416MO147156MB4
$141.79
- New Part

Contact us for a question. Phone: (304) 699-7572
Availability: IN STOCK
- WI9+
Specifications
Condition | New |
SKU# | 416MO147156MB4-1773 |
MPN# | 416MO147156MB4 |
Part | Front Wheel Rim |
Rim Size | 14x7 in |
Rim Diameter | 14 in |
Rim Width | 7 in |
Bolt Pattern | 4/156 |
Offset | 4+3 |
Rim Color | Black |
Surface Finish | Matte |
Material | Aluminum |
Placement on Vehicle | Front |
Sold in Units of | Each |
Base Color | Black |
Vehicle Compatibility
This part fits an additional 165 vehicles.Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
Polaris | Ranger 570 | Ranger 570 | |
Polaris | Ranger EV | Ranger EV | |
Polaris | Sportsman 850 | Sportsman 850 | |
Polaris | RZR S 900 | RZR S 900 | |
Polaris | RZR XP 1000 | RZR XP 1000 EPS | |
Polaris | General 1000 | General 1000 EPS | |
Polaris | RZR 900 | RZR 900 | |
Polaris | Ranger XP 900 | Ranger XP 900 | |
Polaris | ACE 570 | ACE 570 EPS | |
Polaris | Ranger Diesel | Ranger Diesel | |
Polaris | RZR 570 | RZR 570 | |
Polaris | Ranger 800 | Ranger 800 6x6 | |
Polaris | ACE 570 | ACE 570 | |
Polaris | RZR 900 | RZR 900 XC Edition EPS | |
Polaris | Ranger ETX | Ranger ETX | |
Polaris | Sportsman ACE 570 | Sportsman ACE 570 | |
Polaris | RZR 900 | RZR 900 XC Edition | |
Polaris | Sportsman 570 | Sportsman 570 EFI | |
Polaris | Sportsman 800 | Sportsman 800 EFI | |
Polaris | Ranger 570 | Ranger 570 EFI | |
Polaris | Ranger 800 | Ranger 800 6x6 EFI | |
Polaris | Ranger 800 | Ranger 800 EFI | |
Polaris | Sportsman XP 850 | Sportsman XP 850 | |
Polaris | RZR 800 | RZR 800 | |
Polaris | Sportsman 400 | Sportsman 400 4x4 HO | |
Polaris | Sportsman 500 | Sportsman 500 4x4 HO | |
Polaris | Sportsman XP 850 | Sportsman XP 850 HO | |
Polaris | Sportsman X2 550 | Sportsman X2 550 | |
Polaris | RZR 800 | RZR 800 EFI | |
Polaris | RZR XP 900 | RZR XP 900 EFI | |
Polaris | Ranger EV | Ranger EV Electric | |
Polaris | Sportsman XP 850 | Sportsman XP 850 EFI | |
Polaris | RZR XP 900 | RZR XP 900 | |
Polaris | Sportsman 800 | Sportsman 800 EFI HO | |
Polaris | Sportsman XP 550 | Sportsman XP 550 EFI | |
Polaris | Sportsman X2 500 | Sportsman X2 500 EFI | |
Polaris | Sportsman X2 800 | Sportsman X2 800 EFI | |
Polaris | Sportsman 450 | Sportsman 450 4X4 | |
Polaris | Sportsman 500 | Sportsman 500 4x4 HO EFI | |
Polaris | Sportsman 700 | Sportsman 700 EFI | |
Polaris | Sportsman 800 | Sportsman 800 | |
Polaris | Sportsman 700 | Sportsman 700 Twin | |
Polaris | Sportsman 800 | Sportsman 800 Twin EFI | |
Polaris | Sportsman 400 | Sportsman 400 4X4 | |
Polaris | Sportsman 600 | Sportsman 600 Twin | |
Polaris | Magnum 500 | Magnum 500 4X4 | |
Polaris | Sportsman 500 | Sportsman 500 4X4 | |
Polaris | Sportsman 335 | Sportsman 335 4X4 |
Description
Features
- 100% x-rayed on the production line to ensure the highest quality and reliability
- Designed to take on woods, deep mud and sand
- Center caps included
Customer Review
Newest to Oldest
- Highest to Lowest
- Newest to Oldest
- Favorite Reviews
All Ratings
- All Ratings
- 5 ★ Reviews
- 4 ★ Reviews
- 3 ★ Reviews
- 2 ★ Reviews
- 1 ★ Reviews