1 | Select A Make
2 | Select A Model
3 | Select A Year
Harddrive Ape Hanger Handlebars 1.25 x 18 Rise Black TBW 96785-439
Handlebars | SKU #96785-439 | MPN #96785
$207.86
- New Part

Contact us for a question. Phone: (304) 699-7572
Availability: IN STOCK
Specifications
Condition | New |
SKU# | 96785-439 |
MPN# | 96785 |
Part | Handlebars |
Base Color | Black |
Handlebar Diameter | 1.25 in |
Handlebar Height | 18 in |
Handlebar Width | 37 in |
Handlebar Center Width | 9 in |
Handlebar Clamping Diameter | 1 in |
Handlebar Pullback/Sweep | 8.5 in |
Handlebar Controls Diameter | 1 in |
Handlebar Type/Bend | Ape Hanger |
Features | Dimpled, TBW |
Sold in Units of | Each |
Vehicle Compatibility
This part fits an additional 866 vehicles.Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
Harley-Davidson | Roadster | Roadster XL1200CX | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Standard FLHT | |
Harley-Davidson | Low Rider | Low Rider FXLR 107 | |
Harley-Davidson | Sport Glide | Sport Glide FLSB 107 | |
Harley-Davidson | Softail | Softail Slim FLSL 107 | |
Harley-Davidson | Road King | Road King FLHR | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Special FLHRXS | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide FLTRX | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Special FLTRXS | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Limited FLTRK | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide FLHX | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide CVO FLHXSE | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide Special FLHXS | |
Harley-Davidson | Street Rod | Street Rod XG750A | |
Harley-Davidson | Tri Glide | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
Harley-Davidson | Forty Eight | Forty Eight XL1200X | |
Harley-Davidson | Breakout | Breakout FXBRS 114 | |
Harley-Davidson | CVO | CVO Limited FLHTKSE | |
Harley-Davidson | Freewheeler | Freewheeler FLRT | |
Harley-Davidson | Ultra Limited | Ultra Limited FLHTK | |
Harley-Davidson | Street 750 | Street 750 XG750 | |
Harley-Davidson | Street 500 | Street 500 XG500 | |
Harley-Davidson | Fat Bob | Fat Bob FXFBS 114 | |
Harley-Davidson | Heritage Classic | Heritage Classic FLHCS 114 | |
Harley-Davidson | Heritage Classic | Heritage Classic FLHC 107 | |
Harley-Davidson | Street Bob | Street Bob FXBB 107 | |
Harley-Davidson | Fat Boy | Fat Boy FLFBS 114 | |
Harley-Davidson | CVO Road Glide | CVO Road Glide FLTRXSE | |
Harley-Davidson | Deluxe | Deluxe FLDE 107 | |
Harley-Davidson | Iron 1200 | Iron 1200 XL1200NS | |
Harley-Davidson | FXDR | FXDR FXDRS 114 | |
Harley-Davidson | CVO Tri Glide | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | |
Harley-Davidson | Low Rider S | Low Rider S FXLRS 114 | |
Harley-Davidson | LiveWire | LiveWire ELW | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Ultra FLTRU | |
Harley-Davidson | Forty Eight | Forty Eight XL1200XS Special | |
Harley-Davidson | Breakout | Breakout FXBR 107 | |
Harley-Davidson | Ultra Limited Low | Ultra Limited Low FLHTKL | |
Harley-Davidson | Fat Bob | Fat Bob FXFB 107 | |
Harley-Davidson | Fat Boy | Fat Boy FLFB 107 | |
Harley-Davidson | Softail | Softail Deluxe FLSTN | |
Harley-Davidson | Softail | Softail Slim FLS | |
Harley-Davidson | Softail | Softail Slim S FLSS | |
Harley-Davidson | Heritage Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | |
Harley-Davidson | Sportster 1200 | Sportster 1200 Super Low XL1200T | |
Harley-Davidson | Fatboy | Fatboy FLSTF | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Low Rider FXDLS | |
Harley-Davidson | V-Rod | V-Rod Muscle VRSCF | |
Harley-Davidson | Fatboy Lo | Fatboy Lo S FLSTFBS | |
Harley-Davidson | Night Rod Special | Night Rod Special VRSCDX | |
Harley-Davidson | Breakout | Breakout FXSB | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Switchback FLD | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO Ultra FLTRUSE | |
Harley-Davidson | Fatboy Lo | Fatboy Lo FLSTFB | |
Harley-Davidson | Seventy Two | Seventy Two XL1200V | |
Harley-Davidson | Electra Glide Low | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
Harley-Davidson | Softail | Softail CVO Deluxe FLSTNSE | |
Harley-Davidson | Tri Glide | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
Harley-Davidson | Ultra Limited | Ultra Limited Low FLHTK | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
Harley-Davidson | Road King | Road King CVO Project Rushmore FLHRSE | |
Harley-Davidson | Tri Glide | Tri Glide Ultra FLHTUTG | |
Harley-Davidson | Breakout | Breakout CVO FXSBSE | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Classic FLHTC | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Classic FLHRC | |
Harley-Davidson | Road King | Road King CVO FLHRSE5 | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Custom FLTRX | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO Custom FLTRXSE2 | |
Harley-Davidson | Blackline | Blackline FXS | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
Harley-Davidson | Softail | Softail CVO Convertible FLSTSE3 | |
Harley-Davidson | Sportster 1200 | Sportster 1200 Nightster XL1200N | |
Harley-Davidson | Sportster 1200 | Sportster 1200 XR1200X | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO Custom FLTRXSE | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide CVO FLHXSE3 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
Harley-Davidson | Softail | Softail CVO Convertible FLSTSE | |
Harley-Davidson | Sportster 1200 | Sportster 1200 Low XL1200L | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide Trike FLHXXX | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide CVO FLHXSE2 | |
Harley-Davidson | Rocker C | Rocker C FXCWC | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
Harley-Davidson | Softail | Softail Custom FXSTC | |
Harley-Davidson | Sportster 1200 | Sportster 1200 XR1200 | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide FXD | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna CVO Fat Bob FXDFSE2 | |
Harley-Davidson | V-Rod | V-Rod VRSCAW | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide FLHT | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna CVO Fat Bob FXDFSE | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide FLTR | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO FLTRSE3 | |
Harley-Davidson | Night Train | Night Train FXSTB | |
Harley-Davidson | Rocker | Rocker FXCW | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUSE3 | |
Harley-Davidson | Sportster 1200 | Sportster 1200 Roadster XL1200R | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide Screamin Eagle Anniversary FXDSE2 | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Screamin Eagle FLHRSE4 | |
Harley-Davidson | Night Rod | Night Rod VRSCD | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUSE | |
Harley-Davidson | Softail | Softail Standard FXST | |
Harley-Davidson | Softail | Softail Deuce FXSTD | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide Screamin Eagle FXDSE | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Custom FLHRS | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Screamin Eagle FLHRSE3 | |
Harley-Davidson | V-Rod | V-Rod VRSCX | |
Harley-Davidson | Street Rod | Street Rod VRSCR | |
Harley-Davidson | Heritage Softail | Heritage Softail FLST | |
Harley-Davidson | Fatboy | Fatboy Screamin Eagle FLSTFSE | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide 35th Anniversary FXD | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Classic EFI FLHRCI | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide EFI FLTRI | |
Harley-Davidson | V-Rod | V-Rod VRSCA | |
Harley-Davidson | V-Rod | V-Rod Screamin Eagle VRSCSE2 | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide EFI FLHXI | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Classic Screamin Eagle FLHTCSE | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide Sport FXDX | |
Harley-Davidson | V-Rod | V-Rod VRSCB | |
Harley-Davidson | V-Rod | V-Rod Screamin Eagle VRSCSE | |
Harley-Davidson | Softail | Softail Deuce Screamin Eagle FXSTDSE | |
Harley-Davidson | Sportster 1200 | Sportster 1200 XLH1200 | |
Harley-Davidson | Sportster 1200 | Sportster 1200 Sport XL1200S | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide T-Sport FXDX-T | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Screamin Eagle EFI FLHRSEI2 | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Screamin Eagle EFI FLHRSEI | |
Harley-Davidson | Sportster 1200 | Sportster 1200 Sport XLH1200S | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Screamin Eagle EFI FLTRSEI | |
Harley-Davidson | Super Glide | Super Glide CVO FXR4 | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Convertible FXDS-Conv | |
Harley-Davidson | Super Glide | Super Glide CVO FXR2 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
Harley-Davidson | Tour Glide | Tour Glide Ultra Glide EFI | |
Harley-Davidson | Heritage Softail | Heritage Softail Special FLSTN | |
Harley-Davidson | Tour Glide | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | |
Harley-Davidson | Super Glide | Super Glide FXR | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Low Rider Custom FXLR | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Sport FLHS | |
Harley-Davidson | Heritage Softail | Heritage Softail Nostalgia FLSTN | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Low Rider Sport FXRS-SP | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
Harley-Davidson | Tour Glide | Tour Glide Classic FLTC | |
Harley-Davidson | Low Rider | Low Rider FXRS | |
Harley-Davidson | Low Rider | Low Rider Sport FXRS-SP | |
Harley-Davidson | Low Rider | Low Rider Custom FXLR | |
Harley-Davidson | Low Rider | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
Harley-Davidson | Sport Glide | Sport Glide FXRT | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Daytona FXDB-D | |
Harley-Davidson | Dyna Glide | Dyna Glide Custom FXDC | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Sturgis FXDB | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
Harley-Davidson | Softail | Softail FXST | |
Harley-Davidson | Low Rider | Low Rider Chrome FXRC | |
Harley-Davidson | Sportster 1100 | Sportster 1100 XLH1100 | |
Harley-Davidson | Wide Glide | Wide Glide FXWG | |
Harley-Davidson | Sport Glide | Sport Glide FXRD | |
Harley-Davidson | Roadster | Roadster XLS | |
Harley-Davidson | Low Glide | Low Glide FXRS | |
Harley-Davidson | Low Glide | Low Glide Custom FXRC | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide FLH | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide FLHX | |
Harley-Davidson | Low Rider | Low Rider FXSB | |
Harley-Davidson | Super Glide | Super Glide FatBob FXEF | |
Harley-Davidson | XR1000 | XR1000 | |
Harley-Davidson | Sportster 1000 | Sportster 1000 XLH | |
Harley-Davidson | XLX 61 | XLX 61 | |
Harley-Davidson | Super Glide | Super Glide Electric Start FXE | |
Harley-Davidson | Disc Glide | Disc Glide FXRDG | |
Harley-Davidson | Tour Glide | Tour Glide FLT | |
Harley-Davidson | Super Glide II | Super Glide II FXR | |
Harley-Davidson | Disc Glide | Disc Glide FXDG | |
Harley-Davidson | Low Rider | Low Rider FXS | |
Harley-Davidson | Sturgis | Sturgis FXB |
Description
Are you looking for a quick and easy way to customize the look of your bike while also making riding more comfortable? These HardDrive Ape Hanger Handlebars are the perfect thing for you! These bars allow you to have a more comfortable riding position while improving the look of your bike so it stands out among the crowds.
Features
- These bars go from 1 1/4" to 1" at the grip mount and clamping area.
- Available in Chrome and Satin Black finishes
- Not for Springer models or XL 883/1200C
- Dimpled and drilled for internal wiring
- Throttle by Wire
Customer Review
Newest to Oldest
- Highest to Lowest
- Newest to Oldest
- Favorite Reviews
All Ratings
- All Ratings
- 5 ★ Reviews
- 4 ★ Reviews
- 3 ★ Reviews
- 2 ★ Reviews
- 1 ★ Reviews