Flo V5 Floorboards are the perfect addition to any performance bagger build. These incredible floorboards offer style and durability that cannot be beaten. Constructed from durable 6061 T6 aluminum, Flo V5 Floorboards feature cone-shaped stainless steel cleats with flat tops for optimum grip and improved styling. Not only do these floorboards look great, but they also provide superior operating performance too. With superior performance, increased safety, and a unique look, Flo V5 Floorboards are the perfect choice for customizing your ride. Make sure to check out the Flo V5 Floorboards today to get the ultimate upgrade to your performance bike build!
1 | Select A Make
2 | Select A Model
3 | Select A Year
Flo V5 Moto Boards Floorboards Floor Board Pair Chrome FPEG-800V5CR-359
Floorboards | SKU #FPEG-800V5CR-359 | MPN #FPEG-800V5CR
$473.56
- New Part

Contact us for a question. Phone: (304) 699-7572
Availability: IN STOCK
- ID9
- IN9
- GA9
- TX1
Specifications
Condition | New |
SKU# | FPEG-800V5CR-359 |
MPN# | FPEG-800V5CR |
Part | Floorboards |
Floorboard Length | 12.75 in |
Floorboard Width | 4.5 in |
Placement on Vehicle | Left, Right |
Peg Style | Floorboard |
Material | Aluminum |
Base Color | Silver |
Secondary Color | Silver |
Surface Finish | Chrome |
Mounting Style | Bolt On |
Vehicle Compatibility
This part fits an additional 480 vehicles.Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
Harley-Davidson | Road King | Road King FLHR | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Special FLHRXS | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Standard FLHT | |
Harley-Davidson | Tri Glide | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide FLTRX | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Special FLTRXS | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Limited FLTRK | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide ST FLTRXST | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide FLHX | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide Special FLHXS | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide ST FLHXST | |
Harley-Davidson | Ultra Limited | Ultra Limited FLHTK | |
Harley-Davidson | CVO Road Glide | CVO Road Glide FLTRXSE | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide CVO FLHXSE | |
Harley-Davidson | CVO | CVO Limited FLHTKSE | |
Harley-Davidson | CVO Tri Glide | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Classic FLHRC | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Ultra FLTRU | |
Harley-Davidson | Ultra Limited Low | Ultra Limited Low FLHTKL | |
Harley-Davidson | Heritage Classic | Heritage Classic FLHC 107 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO Ultra FLTRUSE | |
Harley-Davidson | Electra Glide Low | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
Harley-Davidson | Tri Glide | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
Harley-Davidson | Electra Glide Low | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
Harley-Davidson | Ultra Limited | Ultra Limited Low FLHTK | |
Harley-Davidson | Road King | Road King CVO Project Rushmore FLHRSE | |
Harley-Davidson | Tri Glide | Tri Glide Ultra FLHTUTG | |
Harley-Davidson | Road King | Road King CVO FLHRSE5 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Classic FLHTC | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide FLTR | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Custom FLTRX | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO Custom FLTRXSE2 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide CVO FLHXSE3 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide Trike FLHXXX | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide CVO FLHXSE2 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide FLHT | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide EFI FLHTI | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO FLTRSE3 | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Screamin Eagle FLHRSE4 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUSE3 | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Custom FLHRS | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Screamin Eagle FLHRSE3 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUSE | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Classic EFI FLHRCI | |
Harley-Davidson | Road King | Road King EFI FLHRI | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Custom EFI FLHRSI | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide EFI FLTRI | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide EFI FLHXI | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Classic Screamin Eagle FLHTCSE | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Screamin Eagle EFI FLHRSEI2 | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Screamin Eagle EFI FLHRSEI | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Screamin Eagle EFI FLTRSEI | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
Harley-Davidson | Tour Glide | Tour Glide Ultra Glide EFI | |
Harley-Davidson | Tour Glide | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCUI | |
Harley-Davidson | Tour Glide | Tour Glide FLT | |
Harley-Davidson | Tour Glide | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | |
Harley-Davidson | Tour Glide | Tour Glide Classic FLTC | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Sport FLHS | |
Harley-Davidson | Tour Glide | Tour Glide Classic EFI FLTCI | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide FLHX | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide FLH | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Special FLH |
Description
Features
- Machined from lightweight yet durable 6061 T6 aluminum
- Floorboards measure 12.75" long by 4.5" wide
- Cleats are loctited and replaceable
Customer Review
Newest to Oldest
- Highest to Lowest
- Newest to Oldest
- Favorite Reviews
All Ratings
- All Ratings
- 5 ★ Reviews
- 4 ★ Reviews
- 3 ★ Reviews
- 2 ★ Reviews
- 1 ★ Reviews