Feuling's Reaper 630 Cams have vicious power gains, wide streetable power band from a high lift profile camshaft for high performance engines with highly modified cylinder heads and compression ratio. Carburetor and or throttle body work required along with a performance exhaust and intake system. Maintains low end performance with eye blurring mid and top end power. High performance valve springs, pushrods, lifters and clutch required. RPM 2,500 - 6,900+
1 | Select A Make
2 | Select A Model
3 | Select A Year
Feuling 630 Reaper Chain Drive Camshaft 1012-342
Camshaft | SKU #1012-342 | MPN #1012
$387.26
- New Part

Contact us for a question. Phone: (304) 699-7572
Availability: IN STOCK
- WI1
- NY1
Specifications
Condition | New |
SKU# | 1012-342 |
MPN# | 1012 |
Part | Camshaft |
Intake Open | 20 Degrees |
Intake Close | 58 Degrees |
Exhaust Open | 64 Degrees |
Exhaust Close | 19 Degrees |
Camshaft Type | Chain Drive |
Intake Lift | 0.63 in |
Exhaust Lift | 0.63 in |
Intake Duration | 258 Degrees |
Exhaust Duration | 263 Degrees |
Vehicle Compatibility
This part fits an additional 177 vehicles.Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
Harley-Davidson | Fatboy Lo | Fatboy Lo S FLSTFBS | |
Harley-Davidson | Fatboy Lo | Fatboy Lo FLSTFB | |
Harley-Davidson | Breakout | Breakout CVO Pro Street FXSE | |
Harley-Davidson | Breakout | Breakout FXSB | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Low Rider FXDLS | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
Harley-Davidson | Softail | Softail Slim S FLSS | |
Harley-Davidson | Softail | Softail Slim FLS | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Switchback FLD | |
Harley-Davidson | Ultra Limited Low | Ultra Limited Low FLHTKL | |
Harley-Davidson | Electra Glide Low | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Special FLTRXS | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Ultra FLTRU | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO Ultra FLTRUSE | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide FLTRX | |
Harley-Davidson | CVO | CVO Limited FLHTKSE | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide Special FLHXS | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide CVO FLHXSE | |
Harley-Davidson | Ultra Limited | Ultra Limited FLHTK | |
Harley-Davidson | Softail | Softail CVO Deluxe FLSTNSE | |
Harley-Davidson | Electra Glide Low | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
Harley-Davidson | Breakout | Breakout CVO FXSBSE | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO Custom FLTRXSE2 | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide Custom FLTRX | |
Harley-Davidson | Road King | Road King CVO FLHRSE5 | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Classic FLHRC | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
Harley-Davidson | Blackline | Blackline FXS | |
Harley-Davidson | Softail | Softail CVO Convertible FLSTSE3 | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO Custom FLTRXSE | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide CVO FLHXSE3 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI | |
Harley-Davidson | Softail | Softail CVO Convertible FLSTSE2 | |
Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide CVO FLHXSE2 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
Harley-Davidson | Cross Bones | Cross Bones FLSTSB | |
Harley-Davidson | Fatboy | Fatboy EFI FLSTFI | |
Harley-Davidson | Rocker C | Rocker C FXCWC | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna CVO Fat Bob FXDFSE2 | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide EFI FXDI | |
Harley-Davidson | Softail | Softail CVO Convertible FLSTSE | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna CVO Fat Bob FXDFSE | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Low Rider EFI FXDLI | |
Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide CVO FLTRSE3 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide CVO Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Police EFI FLHTPI | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide EFI FLHTI | |
Harley-Davidson | Softail Springer | Softail Springer CVO FXSTSSE3 | |
Harley-Davidson | Rocker | Rocker FXCW | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide Screamin Eagle FXDSE2 | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Screamin Eagle FLHRSE4 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUSE3 | |
Harley-Davidson | Softail Springer | Softail Springer Screamin Eagle FXSTSSE2 | |
Harley-Davidson | Dyna | Dyna Super Glide Screamin Eagle FXDSE | |
Harley-Davidson | Road King | Road King Screamin Eagle FLHRSE3 | |
Harley-Davidson | Electra Glide | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUSE2 | |
Harley-Davidson | Softail Springer | Softail Springer Screamin Eagle FXSTSSE |
Description
Features
- Carburetor and or throttle body work required along with a performance exhaust and intake system
- Maintains low end performance with eye-blurring mid and top end power
- High-performance valve springs, pushrods and lifters required
- 2500-6900+ RPM power range
Additional Information
1999 model engines using key way camshafts/sprocket will need to purchase new spline style rear cam sprocket separately.
Customer Review
Newest to Oldest
- Highest to Lowest
- Newest to Oldest
- Favorite Reviews
All Ratings
- All Ratings
- 5 ★ Reviews
- 4 ★ Reviews
- 3 ★ Reviews
- 2 ★ Reviews
- 1 ★ Reviews